e·meteringΖαχαροπλαστείο Παπαδόπουλος02/08/2026 00:48 UTC
Εργαστήριο4 σημεία
| Σημείο | Είδος | Τρέχουσα | Όρια | Τελευταία |
|---|
| Κατάψυξη ημιέτοιμων | freezer | — | -30.0 … -18.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Κατάψυξη φύλλου | freezer | -21.9 °C | -30.0 … -18.0 °C | πριν 19″ |
| Συντήρηση κρέμας | cooler | — | 0.0 … 5.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Συντήρηση πρώτων υλών | cooler | — | 0.0 … 5.0 °C | χωρίς δεδομένα |
Κατάστημα6 σημεία
| Σημείο | Είδος | Τρέχουσα | Όρια | Τελευταία |
|---|
| Βιτρίνα γλυκών 1 | display_case | — | 0.0 … 5.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Βιτρίνα γλυκών 2 | display_case | — | 0.0 … 5.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Βιτρίνα τούρτας | display_case | — | 0.0 … 5.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Ξηρά αποθήκη | ambient | — | 15.0 … 25.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Συντήρηση γάλακτος | cooler | — | 0.0 … 5.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Συντήρηση πάγκου | cooler | — | 0.0 … 5.0 °C | χωρίς δεδομένα |
Παραλία3 σημεία
| Σημείο | Είδος | Τρέχουσα | Όρια | Τελευταία |
|---|
| Βιτρίνα παγωτού | freezer | — | -30.0 … -18.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Ξηρά αποθήκη | ambient | — | 15.0 … 25.0 °C | χωρίς δεδομένα |
| Συντήρηση ποτών | cooler | — | 0.0 … 5.0 °C | χωρίς δεδομένα |